| 温岭市景区(点)门票价格表 | ||
| 单位:元 | ||
| 景区(点)名称 | 门票价格 | |
| 长屿硐天 | 双门硐 | 15 |
| 观夕硐 | 40 | |
| 水云硐(石文化博物馆) | 40 | |
| 双门石窟 | 35 | |
| 八仙岩 | 10 | |
| 凌霄硐 | 30 | |
| 合计 | 170 | |
| 方山(一票制) | 方山 | 20 |
| 方岩书院 | 20 | |
| 合计 | 40 | |
| 南嵩岩 | 20 | |
| 石塘(一票制) | 千年曙光碑 | 10 |
| 船模展馆 | 5 | |
| 天文馆 | 20 | |
| 合计 | 35 | |
| 寒坑龙潭 | 10 | |
| 十八道地 | 5 5.1-10.31(旺季):10 |
|
| 动物园 | 25 | |
| 洞下沙滩 | 洞下海滨浴场 | 10 5.1-10.31(旺季):15 |
| 钓浜索道站 | 15-20 | |
| 钓浜海滨浴场 | 10 5.1-10.31(旺季):15 |
|
| 龙门沙滩 | 15 | |
| 东辉阁 | 6 | |
| 箬横乡村跑马场 | 150元/人 | |
下载:全市景区(点)价格